Size Chart
Mukhawar & Jalabiyah الجلابيات والمخاوير
| الطول Length | الأوراك Hips | الصدر Chest | الكتف Shoulder | القياس Size | ||||
| سم | إنش | سم | إنش | سم | إنش | سم cm | إنش Inch | |
| 140 | 55-57 | 74 | 29 | 107 | 42 | 35.5 | 14 | S |
| 140 | 55-57 | 74 | 29 | 112 | 44 | 37 | 14.50 | M |
| 140 | 55-57 | 77 | 30 | 117 | 46 | 38 | 15 | L |
| 140 | 55-57 | 79 | 31 | 122 | 48 | 41 | 16 | XL |
| 140 | 55-57 | 81 | 32 | 127 | 50 | 44 | 17 | XXL |
|
| بدون خياطه Un-Stiched | |||||||
Abaya العبايات
| طول الكم Arm Length | العرض Width | الطول Length | المقاس | |||
| سم cm | إنش Inch | سم cm | إنش Inch | سم cm | إنش Inch | |
| 67 | 26.5 | 53 | 21 | 127 | 50 | 50 |
| 69 | 27 | 56 | 22 | 132 | 52 | 52 |
| 70 | 27.50 | 58 | 23 | 137 | 54 | 54 |
| 71 | 28 | 61 | 24 | 142 | 56 | 56 |
| 72 | 28.5 | 65 | 25.5 | 147 | 58 | 58 |
| 73 | 29 | 67 | 26.5 | 152 | 60 | 60 |
Head Abaya عباية الراس
| طول الكم Arm Length | الطول Length | المقاس | ||
| سم cm | إنش Inch | سم cm | إنش Inch | |
| 81 | 32 | 152 | 60 | 60 |
| 81 | 32 | 157 | 62 | 62 |
| 84 | 33 | 162 | 64 | 64 |
| 86 | 34 | 167 | 66 | 66 |
| 86 | 34 | 172 | 68 | 68 |